![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/1940 | Alumni | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12/12/1940 | West Virginia | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 12/13/1940 | Maryville | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12/18/1940 | Nebraska | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 12/19/1940 | Creighton | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 12/20/1940 | Kansas State | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 12/27/1940 | Centenary | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 12/30/1940 | Indiana | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 1/4/1941 | Notre Dame | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 1/9/1941 | Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/1941 | West Virginia | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1/18/1941 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/20/1941 | Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/1/1941 | Vanderbilt | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2/3/1941 | Alabama | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2/8/1941 | Alabama | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2/10/1941 | Mississippi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2/15/1941 | Tennessee | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2/17/1941 | Georgia Tech | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2/24/1941 | Vanderbilt | 6 | 5 | 2 | 17 |
| 2/27/1941 | Mississippi | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2/28/1941 | Tulane | 7 | 3 | 3 | 17 |
| 3/1/1941 | Tennessee | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3/1/1941 | Alabama | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Totals | 46 | 35 | 43 | 127 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/1939 | Berea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12/16/1939 | Cincinnati | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/21/1939 | Clemson | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 12/27/1939 | Ohio State | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 1/1/1940 | Kansas State | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1/6/1940 | Xavier | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 1/8/1940 | West Virginia | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 1/13/1940 | Notre Dame | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 1/20/1940 | Tennessee | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1/27/1940 | Alabama | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 1/29/1940 | Vanderbilt | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2/3/1940 | Marquette | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2/10/1940 | Alabama | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 2/12/1940 | Xavier | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 2/13/1940 | Mississippi State | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 2/17/1940 | Tennessee | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 2/19/1940 | Georgia Tech | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 2/24/1940 | Vanderbilt | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2/29/1940 | Vanderbilt | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3/1/1940 | Tennessee | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 3/2/1940 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 12 |
| Totals | 60 | 32 | 44 | 152 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/1938 | Georgetown College | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12/10/1938 | Kentucky Wesleyan | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 12/17/1938 | Cincinnati | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 12/21/1938 | Washington & Lee | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1/4/1939 | Long Island | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1/6/1939 | St. Josephs | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 1/14/1939 | Notre Dame | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 1/21/1939 | Tennessee | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1/28/1939 | Alabama | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 1/30/1939 | Vanderbilt | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 2/4/1939 | Marquette | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2/8/1939 | Xavier | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2/11/1939 | Alabama | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2/13/1939 | Mississippi State | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2/18/1939 | Tennessee | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 2/21/1939 | Xavier | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2/25/1939 | Vanderbilt | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 3/2/1939 | Mississippi | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 3/3/1939 | Louisiana State | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 3/4/1939 | Tennessee | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Totals | 49 | 29 | 38 | 127 | |
![]()