![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/1955 | Louisiana State | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 12/10/1955 | Temple | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 12/12/1955 | DePaul | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 12/15/1955 | Maryland | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 12/17/1955 | Idaho | 6 | 7 | 1 | 19 |
| 12/20/1955 | Minnesota | 9 | 9 | 4 | 27 |
| 12/28/1955 | St. Louis | 16 | 8 | 4 | 40 |
| 1/7/1956 | Georgia Tech | 10 | 4 | 3 | 24 |
| 1/12/1956 | Tulane | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 1/14/1956 | Louisiana State | 19 | 12 | 3 | 50 |
| 1/21/1956 | Tennessee | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 1/28/1956 | Vanderbilt | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 1/30/1956 | Georgia Tech | 10 | 7 | 2 | 27 |
| 2/1/1956 | Duke | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2/4/1956 | Auburn | 7 | 5 | 2 | 19 |
| 2/6/1956 | Florida | 8 | 3 | 2 | 19 |
| 2/11/1956 | Mississippi | 11 | 8 | 2 | 30 |
| 2/13/1956 | Mississippi State | 7 | 1 | 3 | 15 |
| 2/18/1956 | DePaul | 10 | 5 | 4 | 25 |
| 2/20/1956 | Vanderbilt | 14 | 6 | 5 | 34 |
| 2/25/1956 | Alabama | 10 | 6 | 4 | 26 |
| 2/27/1956 | Georgia | 8 | 5 | 3 | 21 |
| 3/3/1956 | Tennessee | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 3/16/1956 | Wayne State | 14 | 5 | 5 | 33 |
| 3/17/1956 | Iowa | 13 | 5 | 3 | 31 |
| Totals | 206 | 114 | 68 | 526 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/4/1954 | Louisiana State | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 12/11/1954 | Xavier | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 12/18/1954 | Temple | 12 | 3 | 4 | 27 |
| 12/21/1954 | Utah | 7 | 1 | 3 | 15 |
| 12/22/1954 | La Salle | 7 | 4 | 0 | 18 |
| 12/30/1954 | St. Louis | 9 | 7 | 3 | 25 |
| 1/1/1955 | Temple | 10 | 5 | 1 | 25 |
| 1/8/1955 | Georgia Tech | 7 | 2 | 4 | 16 |
| 1/10/1955 | DePaul | 5 | 10 | 3 | 20 |
| 1/15/1955 | Tulane | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 1/17/1955 | Louisiana State | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 1/22/1955 | Tennessee | 9 | 6 | 5 | 24 |
| 1/29/1955 | Vanderbilt | 8 | 3 | 3 | 19 |
| 1/31/1955 | Georgia Tech | 9 | 2 | 0 | 20 |
| 2/3/1955 | Florida | 7 | 2 | 3 | 16 |
| 2/5/1955 | Mississippi | 12 | 2 | 4 | 26 |
| 2/7/1955 | Mississippi State | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 2/9/1955 | Georgia | 6 | 4 | 3 | 16 |
| 2/14/1955 | Xavier | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 2/19/1955 | DePaul | 6 | 9 | 2 | 21 |
| 2/21/1955 | Vanderbilt | 12 | 7 | 2 | 31 |
| 2/26/1955 | Auburn | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2/28/1955 | Alabama | 11 | 4 | 3 | 26 |
| 3/5/1955 | Tennessee | 10 | 4 | 3 | 24 |
| 3/11/1955 | Marquette | 6 | 7 | 1 | 19 |
| 3/12/1955 | Penn State | 9 | 4 | 3 | 22 |
| Totals | 197 | 99 | 64 | 493 | |
![]()