![]()
![]() | ![]() | Kentucky vs. Temple | ![]() | ![]() |
| Date | Game | Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 12/8/1962 | (#9) Kentucky at Temple | W | 56 - 52 | - |
| 12/18/1961 | Temple at Kentucky | W | 78 - 55 | - |
| 12/17/1960 | (#20) Kentucky at Temple | L | 58 - 66 | - |
| 12/22/1959 | Kentucky vs. Temple | W | 97 - 92 | (at Louisville, KY) |
| 12/6/1958 | Kentucky at Temple | W | 76 - 71 | - |
| 3/21/1958 | (#9) Kentucky vs. (#5) Temple | W | 61 - 60 | NCAA Final Four (at Louisville, KY) |
| 12/7/1957 | Temple at Kentucky | W | 85 - 83 3 OT | - |
| 12/8/1956 | Kentucky at Temple | W | 73 - 58 | - |
| 12/10/1955 | Temple at (#2) Kentucky | L | 61 - 73 | - |
| 1/1/1955 | (#1) Kentucky at Temple | W | 101 - 69 | - |
| 12/18/1954 | Temple at (#2) Kentucky | W | 79 - 61 | - |
| 12/5/1953 | Temple at Kentucky | W | 86 - 59 | - |
| 2/24/1948 | Kentucky vs. Temple | W | 58 - 38 | (at Louisville, KY) |
| 12/20/1947 | Kentucky at Temple | L | 59 - 60 | - |
| 3/8/1947 | Kentucky vs. Temple | W | 68 - 29 | (at Louisville, KY) |
| 3/9/1946 | Kentucky vs. Temple | W | 54 - 43 | (at Louisville, KY) |
| 1/1/1946 | Kentucky at Temple | L | 45 - 53 | - |
| 12/30/1944 | Kentucky at Temple | W | 45 - 44 | - |
![]()