![]()
- Saturday, January 2 1932 -
![]()
Clemson - 24 (Head Coach: Joe Davis)
| Player | Pts |
|---|---|
| Pat Calhoun | 3 |
| Sherman | 10 |
| T.J. Simons | 0 |
| J.H. Davis | 4 |
| Romaine Smith | 4 |
| Wood | 1 |
| Harold Clark | 2 |
| Totals | 24 |
Kentucky - 43 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | Pts |
|---|---|
| Howard Kreuter | 4 |
| Darrell Darby | 14 |
| Forest Sale | 17 |
| Charles Worthington | 0 |
| Ellis Johnson | 4 |
| Crittenden Blair | 2 |
| Ercel Little | 2 |
| William Kleiser | 0 |
| Gordon George | 0 |
| Harvey Mattingly | 0 |
| James Hughes | 0 |
| Totals | 43 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Marshall 46 - 16 | | | Clemson 30 - 17 |
![]()