![]()
![]()
| Roster | Player Statistics |
![]()
| Games Played | Total Points | |
|---|---|---|
| Kentucky | 14 | 346 |
| Opponents | 14 | 354 |
![]()
| Date | Game | Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/1919 | Kentucky Wesleyan at Kentucky () | W | 46 - 5 | - |
| 1/18/1919 | Georgetown College at Kentucky | L | 30 - 32 | - |
| 1/25/1919 | Kentucky at Centre College | L | 30 - 38 | - |
| 1/31/1919 | Kentucky at Cincinnati | L | 18 - 28 | - |
| 2/6/1919 | Kentucky at Tenn-Chattanooga | W | 28 - 25 | - |
| 2/7/1919 | Kentucky at Tennessee | L | 22 - 40 | - |
| 2/8/1919 | Kentucky at Cumberland | W | 22 - 21 | - |
| 2/14/1919 | Vanderbilt at Kentucky | L | 26 - 36 | - |
| 2/15/1919 | Kentucky at Georgetown College | L | 18 - 22 | - |
| 2/21/1919 | Cincinnati at Kentucky | W | 34 - 21 | - |
| 2/22/1919 | Kentucky Wesleyan at Kentucky () | W | 18 - 13 | - |
| 2/24/1919 | Centre College at Kentucky | L | 10 - 21 | - |
| 2/28/1919 | Tennessee at Kentucky | W | 30 - 14 | - |
| 3/8/1919 | Miami (OH) at Kentucky | L | 14 - 38 | - |
![]()