![]()
- Saturday, February 6 1943 -
![]()
Alabama - 41 (Head Coach: Paul Burnum)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwin | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Sharp | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Homer | 4 | 6 | 9 | 2 | 14 |
| Bell | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Avery | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| Smith | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Preibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wood | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 9 | 23 | 29 | 14 | 41 |
Kentucky - 67 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Milt Ticco | 7 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Mulford Davis | 8 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| Melvin Brewer | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Clyde Parker | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Ken Rollins | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Paul Noel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ed Lander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jim Weber | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Marvin Akers | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Bill Barlow | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Carl Althaus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Moseley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 11 | 21 | 24 | 67 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Vanderbilt 54 - 43 | | | Xavier 48 - 36 |
![]()