![]()
For more information about how these measures are calculated, please check this page.
![]()
| Player | Years Played | Games Played | PPG | A + S PG | Reb + BS PG | Modified Versatility Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Tshiebwe | 2 | 66 | 16.9 | 3 | 15.7 | 9.28 |
| Cotton Nash | 3 | 78 | 22.7 | 2.6 | 12.3 | 8.94 |
| John Wall | 1 | 37 | 16.7 | 8.3 | 4.8 | 8.73 |
| Jamal Mashburn | 3 | 98 | 18.8 | 3.8 | 8.3 | 8.39 |
| Chris Mills | 1 | 32 | 14.3 | 4.3 | 9.5 | 8.35 |
| Anthony Davis | 1 | 40 | 14.2 | 2.6 | 15 | 8.21 |
| Nerlens Noel | 1 | 24 | 10.5 | 3.7 | 13.8 | 8.1 |
| Mike Pratt | 3 | 81 | 16.8 | 3.5 | 8.9 | 8.02 |
| Cliff Hagan | 3 | 77 | 19.2 | 1.9 | 13.4 | 7.89 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 1 | 37 | 14.4 | 6.8 | 4.6 | 7.66 |
| De'Aaron Fox | 1 | 36 | 16.7 | 6.1 | 4.2 | 7.5 |
| Reed Sheppard | 1 | 33 | 12.5 | 7 | 4.8 | 7.48 |
| Mike Casey | 3 | 82 | 18.7 | 3.2 | 6.8 | 7.39 |
| Dan Issel | 3 | 83 | 25.8 | 1.2 | 13 | 7.34 |
| Amari Williams | 1 | 36 | 10.9 | 3.8 | 9.7 | 7.34 |
| Terrence Jones | 2 | 76 | 14 | 2.7 | 9.8 | 7.17 |
| Brandon Knight | 1 | 38 | 17.3 | 4.8 | 4.2 | 7.08 |
| DeMarcus Cousins | 1 | 38 | 15.1 | 2 | 11.6 | 7.03 |
| Patrick Patterson | 3 | 97 | 16.1 | 2.2 | 9.7 | 7.02 |
| Jamal Murray | 1 | 36 | 20 | 3.2 | 5.5 | 7.02 |
| Frank Ramsey | 3 | 91 | 14.8 | 1.9 | 11.4 | 6.87 |
| Julius Randle | 1 | 40 | 15 | 1.9 | 11.2 | 6.86 |
| Jim Andrews | 3 | 80 | 16.5 | 1.9 | 9.8 | 6.76 |
| Tom Parker | 3 | 80 | 15.5 | 2.4 | 8.3 | 6.75 |
| Pat Riley | 3 | 80 | 18.3 | 2 | 8.4 | 6.74 |
| Cason Wallace | 1 | 32 | 11.7 | 6.2 | 4.2 | 6.73 |
| Rajon Rondo | 2 | 68 | 9.6 | 6.5 | 4.7 | 6.64 |
| Tre Mitchell | 1 | 27 | 10.7 | 3.3 | 8.1 | 6.62 |
| Antoine Walker | 2 | 69 | 11.7 | 3.5 | 7 | 6.58 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 1 | 40 | 11.9 | 2.9 | 8.4 | 6.57 |
| Isaiah Briscoe | 2 | 70 | 10.9 | 4.6 | 5.5 | 6.54 |
| Sam Bowie | 3 | 96 | 13.4 | 1.9 | 11.1 | 6.53 |
| Rex Chapman | 2 | 61 | 17.6 | 5.1 | 3.1 | 6.52 |
| Otega Oweh | 1 | 36 | 16.2 | 3.3 | 5.2 | 6.52 |
| Kevin Grevey | 3 | 84 | 21.4 | 1.9 | 6.5 | 6.46 |
| Archie Goodwin | 1 | 33 | 14.1 | 3.8 | 5.1 | 6.45 |
| Tyrese Maxey | 1 | 31 | 14 | 4 | 4.7 | 6.41 |
| Kenny Walker | 4 | 132 | 15.8 | 2.1 | 8.1 | 6.39 |
| P.J. Washington | 2 | 72 | 12.9 | 2.5 | 7.6 | 6.24 |
| Chuck Hayes | 4 | 134 | 9 | 3.4 | 7.7 | 6.21 |
| Tyler Herro | 1 | 37 | 14 | 3.5 | 4.8 | 6.21 |
| Tayshaun Prince | 4 | 135 | 13.2 | 2.7 | 6.7 | 6.2 |
| TyTy Washington | 1 | 31 | 12.5 | 5.2 | 3.6 | 6.18 |
| Larry Conley | 3 | 81 | 11.5 | 3.6 | 5.4 | 6.09 |
| Rob Dillingham | 1 | 32 | 15.2 | 4.9 | 3 | 6.08 |
| Bill Spivey | 2 | 63 | 19.3 | 1.3 | 9 | 6.06 |
| Kyle Macy | 3 | 98 | 14.4 | 6.1 | 2.5 | 6.04 |
| John Pelphrey | 4 | 114 | 11 | 4.4 | 4.6 | 6.04 |
| Ashton Hagans | 2 | 67 | 9.4 | 7 | 3.3 | 6.03 |
| Reggie Hanson | 4 | 110 | 10.6 | 2.6 | 6.1 | 6.02 |
| Derek Anderson | 2 | 55 | 12.3 | 4.6 | 3.8 | 5.97 |
| Keith Bogans | 4 | 135 | 14.2 | 3.5 | 4.2 | 5.93 |
| Rodrick Rhodes | 3 | 99 | 12.2 | 4.4 | 3.8 | 5.91 |
| Kevin Knox | 1 | 37 | 15.6 | 2.3 | 5.7 | 5.85 |
| Larry Steele | 3 | 75 | 10.4 | 2.9 | 6.7 | 5.84 |
| Lamont Butler | 1 | 27 | 11.4 | 5.8 | 3 | 5.84 |
| Keldon Johnson | 1 | 37 | 13.5 | 2.4 | 6 | 5.8 |
| Malik Monk | 1 | 38 | 19.8 | 3.2 | 3 | 5.78 |
| Scott Padgett | 4 | 122 | 10.3 | 3.2 | 5.9 | 5.76 |
| Jack Givens | 4 | 123 | 16.6 | 2.2 | 6.4 | 5.75 |
| Ron Mercer | 2 | 76 | 13.3 | 3.3 | 4.4 | 5.74 |
| Bam Adebayo | 1 | 38 | 13 | 1.5 | 9.5 | 5.73 |
| Tyler Ulis | 2 | 72 | 11.3 | 6.5 | 2.5 | 5.67 |
| Heshimu Evans | 2 | 76 | 10.2 | 3.1 | 5.6 | 5.59 |
| Tony Delk | 4 | 133 | 14.2 | 3.1 | 3.9 | 5.54 |
| Sahvir Wheeler | 2 | 51 | 9.1 | 7.4 | 2.5 | 5.53 |
| Louie Dampier | 3 | 80 | 19.7 | 1.7 | 5.1 | 5.52 |
| Eric Bledsoe | 1 | 37 | 11.3 | 4.3 | 3.4 | 5.47 |
| Marquis Teague | 1 | 40 | 10 | 5.7 | 2.8 | 5.43 |
| James Young | 1 | 40 | 14.3 | 2.4 | 4.5 | 5.38 |
| Dirk Minniefield | 4 | 123 | 8.7 | 6.5 | 2.7 | 5.36 |
| Sean Woods | 3 | 91 | 8.7 | 6.9 | 2.6 | 5.36 |
| Brandon Boston | 1 | 25 | 11.5 | 2.9 | 4.6 | 5.35 |
| Jimmy Dan Conner | 3 | 85 | 11.9 | 3.1 | 4 | 5.3 |
| Ed Davender | 4 | 129 | 12.7 | 4.9 | 2.4 | 5.29 |
| Walter McCarty | 3 | 103 | 9.2 | 2.6 | 6.1 | 5.29 |
| Rick Robey | 4 | 105 | 13.3 | 1.4 | 8 | 5.28 |
| Karl-Anthony Towns | 1 | 39 | 10.3 | 1.6 | 8.9 | 5.27 |
| Randolph Morris | 3 | 89 | 12.6 | 1.5 | 7.4 | 5.23 |
| Gerald Fitch | 4 | 127 | 11 | 3 | 4.3 | 5.22 |
| Mike Flynn | 3 | 85 | 9.8 | 3.1 | 4.5 | 5.15 |
| Winston Bennett | 4 | 133 | 10.5 | 2.1 | 6.3 | 5.15 |
| Andrew Harrison | 2 | 79 | 10.1 | 4.5 | 2.9 | 5.11 |
| Jared Prickett | 5 | 143 | 7 | 3.2 | 5.9 | 5.1 |
| Willie Cauley-Stein | 3 | 105 | 8 | 2 | 8.5 | 5.1 |
| Andrew Carr | 1 | 35 | 10.3 | 2.4 | 5.3 | 5.1 |
| Jodie Meeks | 3 | 81 | 15.4 | 2.7 | 3.1 | 5.05 |
| Jaxson Robinson | 1 | 24 | 13 | 2.3 | 4 | 4.91 |
| LeRon Ellis | 2 | 60 | 10.5 | 2.1 | 5.2 | 4.88 |
| Olivier Sarr | 1 | 25 | 10.8 | 1.7 | 6.4 | 4.88 |
| Melvin Turpin | 4 | 123 | 12.3 | 1.2 | 7.8 | 4.86 |
| Deron Feldhaus | 4 | 124 | 9.9 | 2.5 | 4.5 | 4.85 |
| Mark Pope | 2 | 69 | 7.9 | 1.8 | 6.9 | 4.84 |
| Reid Travis | 1 | 32 | 11.2 | 1.3 | 7.9 | 4.84 |
| Isaiah Jackson | 1 | 25 | 8.4 | 1.4 | 9.2 | 4.82 |
| Antonio Reeves | 2 | 67 | 17.2 | 1.9 | 3.3 | 4.77 |
| Travis Ford | 3 | 100 | 9.5 | 5.5 | 2.1 | 4.76 |
| Ramel Bradley | 4 | 128 | 10.4 | 3.4 | 3 | 4.74 |
| Ryan Harrow | 1 | 29 | 9.9 | 3.6 | 3 | 4.71 |
| Wayne Turner | 4 | 151 | 7.8 | 4.8 | 2.8 | 4.7 |
| Ted Deeken | 3 | 64 | 11.8 | 1.3 | 6.8 | 4.66 |
| Aaron Harrison | 2 | 79 | 12.4 | 2.7 | 3 | 4.65 |
| Tom Payne | 1 | 28 | 16.9 | .6 | 10.1 | 4.6 |
| Patrick Sparks | 2 | 69 | 10.4 | 4.5 | 2.1 | 4.6 |
| Tommy Kron | 3 | 79 | 9.1 | 1.7 | 6.3 | 4.58 |
| Dwight Anderson | 2 | 40 | 12.6 | 2.9 | 2.6 | 4.55 |
| Erik Daniels | 4 | 127 | 8.3 | 2.5 | 4.4 | 4.48 |
| Julius Mays | 1 | 33 | 9.3 | 3.3 | 2.9 | 4.48 |
| Davion Mintz | 2 | 56 | 9.8 | 3.1 | 2.8 | 4.41 |
| D.J. Wagner | 1 | 29 | 9.9 | 4.1 | 2 | 4.37 |
| Cliff Hawkins | 4 | 126 | 6.7 | 5.3 | 2.3 | 4.34 |
| Darius Miller | 4 | 152 | 8.2 | 2.6 | 3.9 | 4.34 |
| Joe Crawford | 4 | 127 | 11.3 | 2 | 3.6 | 4.31 |
| Hamidou Diallo | 1 | 37 | 10 | 2 | 4 | 4.3 |
| Eric Manuel | 1 | 32 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 4.29 |
| Jacob Toppin | 3 | 86 | 8.3 | 1.8 | 5.1 | 4.28 |
| Trey Lyles | 1 | 36 | 8.7 | 1.6 | 5.7 | 4.27 |
| Anthony Epps | 4 | 141 | 6.3 | 5.2 | 2.4 | 4.25 |
| Thad Jaracz | 3 | 82 | 12 | .8 | 7.6 | 4.23 |
| Nazr Mohammed | 3 | 94 | 8.7 | 1.2 | 7.1 | 4.23 |
| Larry Johnson | 4 | 112 | 7.6 | 2.8 | 3.5 | 4.22 |
| Dale Brown | 2 | 69 | 8.2 | 3 | 3.1 | 4.21 |
| Koby Brea | 1 | 36 | 11.6 | 1.8 | 3.5 | 4.2 |
| Jarred Vanderbilt | 1 | 14 | 5.9 | 1.4 | 8.6 | 4.17 |
| Derrick Hord | 4 | 124 | 9.8 | 2 | 3.6 | 4.15 |
| Brandon Garrison | 1 | 35 | 5.9 | 2.7 | 4.5 | 4.15 |
| Devin Askew | 1 | 25 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 4.14 |
| Kelenna Azubuike | 3 | 97 | 10 | 1.7 | 4 | 4.13 |
| Terrence Clarke | 1 | 8 | 9.6 | 2.6 | 2.8 | 4.11 |
| Scotty Baesler | 3 | 64 | 8.4 | 2.5 | 3.3 | 4.09 |
| Doron Lamb | 2 | 78 | 13.1 | 2.1 | 2.4 | 4.06 |
| Derrick Jasper | 3 | 54 | 4 | 3.5 | 4.7 | 4.05 |
| Marquis Estill | 3 | 100 | 9.4 | 1.1 | 6.2 | 4.02 |
![]()