![]()
- Monday, February 20 1978 -
![]()
Alabama - 84 (Head Coach: C.M. Newton) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Johnson | 32 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| Reginald King | 38 | 9 | 16 | 6 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| Chris Bragwell | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Robert Scott | 32 | 8 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| Anthony Murray | 26 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| Kent Looney | 31 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| Robert Chapman | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Greg McElveen | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Richie Hood | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kelly Shy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | |||||||||
| Totals | 200 | 32 | 71 | 20 | 30 | 31 | 27 | 17 | 14 | 84 |
Kentucky - 97 (Head Coach: Joe B. Hall) - [Ranked 3rd by AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Givens | 25 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| Rick Robey | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 18 |
| Mike Phillips | 20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| Kyle Macy | 39 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| Truman Claytor | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Chris Gettelfinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Shidler | 16 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Tim Stephens | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| James Lee | 29 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Fred Cowan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Scott Courts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Aleksinas | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Lavon Williams | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Team | 0 | |||||||||
| Totals | 200 | 34 | 51 | 29 | 34 | 30 | 29 | 23 | 22 | 97 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Mississippi State 58 - 56 | | | Tennessee 68 - 57 |
![]()

![]()

Rick Robey scrambles for the ball
![]()

Mike Phillips (#55) dunks
![]()

Lavon Williams (#52) scores two points
![]()