![]()
![]()

| Wins against Kentucky - 2 | Losses against Kentucky - 14 |
Alma Mater: Iowa
![]()
| Date | Matchup | UK Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3/3/1938 | Kentucky vs. Tulane | L | 36 - 38 | SEC Tournament (at Baton Rouge, LA) |
| 2/4/1937 | Kentucky at Tulane | W | 28 - 25 | - |
| 2/3/1937 | Kentucky at Tulane | L | 28 - 35 | - |
| 1/18/1936 | Tulane at Kentucky | W | 39 - 21 | - |
| 1/17/1936 | Tulane at Kentucky | W | 49 - 24 | - |
| 1/19/1935 | Tulane at Kentucky | W | 55 - 12 | - |
| 1/18/1935 | Tulane at Kentucky | W | 63 - 26 | - |
| 12/22/1934 | Kentucky at Tulane | W | 52 - 12 | - |
| 12/21/1934 | Kentucky at Tulane | W | 38 - 9 | - |
| 12/22/1933 | Kentucky at Tulane | W | 42 - 29 | - |
| 12/21/1933 | Kentucky at Tulane | W | 32 - 22 | - |
| 2/28/1933 | Kentucky vs. Mississippi State | W | 46 - 27 | SEC Tournament Championship (at Atlanta, GA) |
| 1/25/1930 | Mississippi A & M at Kentucky | W | 20 - 14 | - |
| 1/24/1930 | Mississippi A & M at Kentucky | W | 38 - 17 | - |
| 2/2/1929 | Kentucky vs. Mississippi A & M | W | 32 - 14 | (at Jackson, MS) |
| 2/1/1929 | Kentucky at Mississippi A & M | W | 25 - 23 OT | - |
![]()
![]()