![]()
- Saturday, March 1 1941 -
SEC Tournament Championship (at Louisville, KY)
![]()
Kentucky - 33 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Farnsley | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ermal Allen | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Lloyd Ramsey | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| James King | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Melvin Brewer | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Carl Staker | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Marvin Akers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lee Huber | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Waller White | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 14 | 5 | 11 | 11 | 33 |
Tennessee - 36 (Head Coach: John Mauer)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Mehen | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| John Clark | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Frank Thomas | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| Bernard O'Neil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gilbert Huffman | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Paul Herman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Balitsaris | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Totals | 13 | 10 | 14 | 9 | 36 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Alabama 39 - 37 | | | Miami (OH) 35 - 21 |
![]()

![]()