![]()
UK Opponent's Record Scoring
46 Points
| Kentucky Wins - 21 | Kentucky Losses - 4 |
![]()
| Date | Opponent | Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/1933 | Ohio State | L | 30 - 46 | - |
| 1/17/1942 | Tennessee | L | 40 - 46 | - |
| 2/7/1942 | Notre Dame | L | 43 - 46 | - |
| 3/4/1944 | Tulane | W | 62 - 46 | SEC Tournament Championship (at Louisville, KY) |
| 12/26/1944 | Wyoming | W | 50 - 46 | (at Buffalo, NY) |
| 1/6/1945 | Ohio | W | 59 - 46 | - |
| 2/15/1947 | Tennessee | W | 61 - 46 | - |
| 2/22/1947 | Georgia Tech | W | 83 - 46 | - |
| 3/3/1950 | Mississippi State | W | 56 - 46 | SEC Tournament (at Louisville, KY) |
| 12/8/1951 | Washington & Lee | W | 96 - 46 | - |
| 1/12/1957 | Louisiana State | W | 51 - 46 | - |
| 12/8/1979 | Baylor | W | 80 - 46 | - |
| 12/7/1982 | Detroit | W | 83 - 46 | - |
| 1/20/1984 | Vanderbilt | W | 67 - 46 | - |
| 3/9/1984 | Alabama | W | 48 - 46 | SEC Tournament (at Nashville, TN) |
| 1/22/1997 | Vanderbilt | W | 58 - 46 | (at Cincinnati, OH) |
| 12/18/1999 | Louisville | W | 76 - 46 | - |
| 12/16/2000 | Michigan State | L | 45 - 46 | - |
| 1/25/2003 | Alabama | W | 63 - 46 | - |
| 11/20/2004 | Coppin State | W | 77 - 46 | - |
| 12/6/2005 | Georgia State | W | 73 - 46 | - |
| 11/15/2006 | Miami (OH) | W | 57 - 46 | - |
| 12/8/2012 | Portland | W | 74 - 46 | - |
| 12/10/2014 | Columbia | W | 56 - 46 | - |
| 11/6/2023 | New Mexico State | W | 86 - 46 | - |
![]()