![]()
- Saturday, January 16 1971 -
![]()
Kentucky - 71 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Ranked 10th by AP]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Parker | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| Larry Steele | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 |
| Tom Payne | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| Kent Hollenbeck | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| Mike Casey | 7 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| Terry Mills | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jim Andrews | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Team | 11 | ||||||
| Totals | 27 | 59 | 17 | 22 | 40 | 19 | 71 |
Tennessee - 75 (Head Coach: Ray Mears) - [Ranked 18th by AP]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hawkins | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Don Johnson | 7 | 17 | 4 | 7 | 12 | 5 | 18 |
| Jim Woodall | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Jimmy England | 10 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| Mike Edwards | 6 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Dickie Johnston | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| Lloyd Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 9 | ||||||
| Totals | 26 | 57 | 23 | 29 | 34 | 17 | 75 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Georgia 79 - 66 | | | Louisiana State 82 - 79 |
![]()