![]()
- Monday, February 3 1964 -
![]()
Kentucky - 103 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Ranked 4th by AP]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Deeken | 13 | 23 | 3 | 4 | 9 | 5 | 29 |
| Larry Conley | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Cotton Nash | 15 | 27 | 3 | 3 | 7 | 2 | 33 |
| Terry Mobley | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Tommy Kron | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 14 |
| Charles Ishmael | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Mickey Gibson | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Randy Embry | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| John Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ron Kennett | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Harper | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 4 | ||||||
| Totals | 44 | 81 | 15 | 17 | 46 | 23 | 103 |
Georgia - 83 (Head Coach: Red Lawson) - [Unranked]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Waller | 12 | 24 | 9 | 12 | 17 | 2 | 33 |
| Charles Bagby | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Mack Crenshaw | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 |
| Jimmy Pitts | 8 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| Lee Martin | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| John Matthews | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Mike Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Ackermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 3 | ||||||
| Totals | 29 | 74 | 25 | 34 | 45 | 11 | 83 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Florida 77 - 72 | | | Mississippi 102 - 59 |
![]()