![]()
![]()

| Wins against Kentucky - 3 | Losses against Kentucky - 6 |
Alma Mater: Purdue
![]()
| Date | Matchup | UK Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2/7/1948 | Kentucky vs. Washington (St. Louis) | W | 69 - 39 | (at Memphis, TN) |
| 2/26/1938 | Kentucky at Tennessee | W | 29 - 26 | - |
| 1/22/1938 | Tennessee at Kentucky | W | 52 - 27 | - |
| 3/1/1937 | Kentucky vs. Tennessee | W | 39 - 25 | SEC Tournament Championship (at Knoxville, TN) |
| 2/13/1937 | Kentucky at Tennessee | L | 24 - 26 | - |
| 1/23/1937 | Tennessee at Kentucky | W | 43 - 26 | - |
| 2/29/1936 | Kentucky vs. Tennessee | L | 28 - 39 | SEC Tournament (at Knoxville, TN) |
| 2/15/1936 | Kentucky at Tennessee | L | 28 - 39 | - |
| 1/25/1936 | Tennessee at Kentucky | W | 40 - 31 | - |
![]()
![]()