![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/1957 | Duke | 10 | 6 | 3 | 26 |
| 12/4/1957 | Ohio State | 8 | 4 | 3 | 20 |
| 12/7/1957 | Temple | 5 | 7 | 2 | 17 |
| 12/9/1957 | Maryland | 7 | 0 | 2 | 14 |
| 12/14/1957 | St. Louis | 7 | 2 | 0 | 16 |
| 12/16/1957 | Southern Methodist | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 12/20/1957 | West Virginia | 8 | 1 | 0 | 17 |
| 12/21/1957 | Minnesota | 8 | 5 | 0 | 21 |
| 12/23/1957 | Utah State | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 12/30/1957 | Loyola (Chicago) | 11 | 1 | 3 | 23 |
| 1/4/1958 | Georgia Tech | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 1/6/1958 | Vanderbilt | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 1/11/1958 | Louisiana State | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 1/13/1958 | Tulane | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 1/18/1958 | Tennessee | 6 | 2 | 3 | 14 |
| 1/27/1958 | Georgia Tech | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 1/29/1958 | Georgia | 8 | 4 | 1 | 20 |
| 1/31/1958 | Florida | 16 | 3 | 5 | 35 |
| 2/8/1958 | Mississippi | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 2/10/1958 | Mississippi State | 6 | 6 | 1 | 18 |
| 2/15/1958 | Loyola (Chicago) | 7 | 8 | 3 | 22 |
| 2/17/1958 | Vanderbilt | 4 | 7 | 3 | 15 |
| 2/22/1958 | Alabama | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 2/24/1958 | Auburn | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 3/1/1958 | Tennessee | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 3/14/1958 | Miami (OH) | 5 | 4 | 3 | 14 |
| 3/15/1958 | Notre Dame | 11 | 4 | 2 | 26 |
| 3/21/1958 | Temple | 5 | 3 | 3 | 13 |
| 3/22/1958 | Seattle | 9 | 12 | 3 | 30 |
| Totals | 192 | 111 | 58 | 495 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/1956 | Washington & Lee | 8 | 10 | 3 | 26 |
| 12/3/1956 | Miami | 11 | 7 | 1 | 29 |
| 12/8/1956 | Temple | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 12/10/1956 | St. Louis | 9 | 3 | 3 | 21 |
| 12/15/1956 | Maryland | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12/18/1956 | Duke | 9 | 4 | 4 | 22 |
| 12/21/1956 | Southern Methodist | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 12/22/1956 | Illinois | 9 | 7 | 1 | 25 |
| 12/28/1956 | Virginia Tech | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 12/29/1956 | Houston | 5 | 7 | 4 | 17 |
| 1/30/1957 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2/2/1957 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8/1957 | Mississippi | 4 | 6 | 2 | 14 |
| 2/11/1957 | Mississippi State | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2/15/1957 | Loyola (Chicago) | 7 | 6 | 2 | 20 |
| 2/18/1957 | Vanderbilt | 4 | 4 | 5 | 12 |
| 2/23/1957 | Alabama | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2/25/1957 | Auburn | 8 | 8 | 3 | 24 |
| 3/2/1957 | Tennessee | 7 | 3 | 1 | 17 |
| 3/15/1957 | Pittsburgh | 10 | 4 | 1 | 24 |
| 3/16/1957 | Michigan State | 6 | 3 | 1 | 15 |
| Totals | 112 | 87 | 37 | 311 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/1955 | Louisiana State | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12/10/1955 | Temple | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 12/12/1955 | DePaul | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 12/15/1955 | Maryland | 5 | 5 | 3 | 15 |
| 12/17/1955 | Idaho | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 12/20/1955 | Minnesota | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 12/21/1955 | Dayton | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 12/28/1955 | St. Louis | 3 | 6 | 4 | 12 |
| 1/7/1956 | Georgia Tech | 5 | 11 | 4 | 21 |
| 1/12/1956 | Tulane | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 1/14/1956 | Louisiana State | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 1/21/1956 | Tennessee | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 1/28/1956 | Vanderbilt | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 1/30/1956 | Georgia Tech | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2/1/1956 | Duke | 5 | 8 | 4 | 18 |
| 2/4/1956 | Auburn | 8 | 9 | 4 | 25 |
| 2/6/1956 | Florida | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 2/11/1956 | Mississippi | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 2/13/1956 | Mississippi State | 8 | 9 | 3 | 25 |
| 2/18/1956 | DePaul | 13 | 6 | 3 | 32 |
| 2/20/1956 | Vanderbilt | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 2/25/1956 | Alabama | 10 | 4 | 3 | 24 |
| 2/27/1956 | Georgia | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3/3/1956 | Tennessee | 8 | 4 | 2 | 20 |
| 3/16/1956 | Wayne State | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 3/17/1956 | Iowa | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Totals | 124 | 100 | 70 | 348 | |
![]()