![]()
- Monday, February 6 1933 -
![]()
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Rodriguez | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Santone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Choperna | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Roberts | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Flores | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| Totals | 9 | 4 | 10 | 12 | 22 |
Kentucky - 81 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Darby | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| John DeMoisey | 11 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| Forest Sale | 10 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Ellis Johnson | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bill Davis | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| George Yates | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Howard Kreuter | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Jack Tucker | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dave Lawrence | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Evan Settle | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maurice Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | 7 | 12 | 6 | 81 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| South Carolina 38 - 44 | | | Georgia Tech 45 - 22 |
![]()