![]()
- Saturday, February 13 1932 -
![]()
Tennessee - 27 (Head Coach: W.H. Britton)
| Player | Pts |
|---|---|
| Robert Stafford | 9 |
| LeClair Greenblatt | 8 |
| Ernest O'Conner | 3 |
| Powell McWhirter | 3 |
| Hugh Felts | 2 |
| Beattie Feathers | 0 |
| Yearwood | 0 |
| Claude Reeder | 2 |
| Totals | 27 |
Kentucky - 41 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | Pts |
|---|---|
| Darrell Darby | 0 |
| John DeMoisey | 7 |
| Forest Sale | 15 |
| Charles Worthington | 8 |
| Ellis Johnson | 8 |
| Howard Kreuter | 3 |
| Totals | 41 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Vanderbilt 61 - 37 | | | Vanderbilt 31 - 32 |
![]()