![]()
![]()
| # | Name | Pos | Class | Ht. | Wt. | Hometown (School) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ralph Morgan (L) (P) | F | Sr. | - | - | Covington, KY | - |
| - | Jim Server (L) | C | Fr. | - | - | Henderson, KY (High) | - |
| - | William Tuttle (L) | F | Sr. | 5-9 | 168 | Somerset, KY (High) | - |
| - | Karl Zerfoss (L) | G | Jr. | 5-11 | - | Ashland, KY (High) | - |
| - | Herschel Scott (L) (P) | G | Sr. | 5-10 | 155 | Madisonville, KY (High) | - |
| - | Howard Kinne | G | Fr. | - | - | Stearns, KY (Somerset High) | - |
| - | Robert Ireland | F | So. | 5-10 | - | LaGrange, KY (High) | - |
| - | George Gumbert (L) | G | So. | 5-7 | - | Richmond, KY (Caldwell) | - |
| - | Elmer Hopkins | C | So. | - | - | Henderson, KY | - |
| - | Otto Schwant | F | So. | - | - | Covington, KY | - |
| - | Boone Simpson | C | Fr. | 6-3 | 200 | Lexington, KY (High) | - |
![]()
| Schedule |
![]()
![]() |
1914-15 Squad |
Front Row (l to r): Karl Zerfoss, William Tuttle, Ralph Morgan, Herschel Scott, George Gumbert. |
![]()