![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1/17/1922 | Louisville | 0 |
| 1/27/1922 | Marshall | 2 |
| 2/16/1922 | Clemson | 3 |
| 2/20/1922 | Centre College | 0 |
| Totals | 5 | |
| Date | Opponent | Pts |
|---|---|---|
| 1/31/1920 | Georgetown College | 0 |
| 2/14/1920 | Centre College | 0 |
| 2/21/1920 | Kentucky Wesleyan | 2 |
| 2/26/1920 | Cumberland | 4 |
| 2/27/1920 | Tennessee | 6 |
| 2/28/1920 | Tennessee | 4 |
| 3/6/1920 | Centre College | 0 |
| Totals | 16 | |
![]()