![]()
- Saturday, February 11 1978 -
![]()
Kentucky - 94 (Head Coach: Joe B. Hall) - [Ranked 1st by AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Macy | 25 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| Jack Givens | 45 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| James Lee | 19 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Rick Robey | 37 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Mike Phillips | 19 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| Dwane Casey | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Truman Claytor | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Jay Shidler | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Tim Stephens | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Chuck Aleksinas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lavon Williams | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | |||||||||
| Totals | 225 | 34 | 61 | 26 | 36 | 29 | 30 | 13 | 17 | 94 |
Louisiana State - 95 (Head Coach: Dale Brown) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Hultberg | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kenny Higgs | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| DeWayne Scales | 31 | 7 | 11 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| Lionel Green | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Durand Macklin | 25 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| Walter Campbell | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ethan Martin | 42 | 5 | 13 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 |
| Willie Sims | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Ernest Brown | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Mattick | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Floyd Bailey | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Team | 0 | |||||||||
| Totals | 225 | 35 | 57 | 25 | 38 | 41 | 33 | 15 | 18 | 95 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Auburn 104 - 81 | | | Mississippi 64 - 52 |
![]()