![]()
- Saturday, March 29 1975 -
NCAA Final Four (at San Diego, CA)
![]()
Kentucky - 95 (Head Coach: Joe B. Hall) - [Ranked 2nd by AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Grevey | 29 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Bob Guyette | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Rick Robey | 25 | 3 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Jimmy Dan Conner | 35 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| Mike Flynn | 30 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| Jack Givens | 28 | 10 | 20 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Larry Johnson | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Mike Phillips | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| James Lee | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Merion Haskins | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jerry Hale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reggie Warford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. J. Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 6 | |||||||||||
| Totals | 200 | 37 | 78 | 21 | 38 | 57 | 31 | 21 | 12 | 2 | 24 | 95 |
Syracuse - 79 (Head Coach: Roy Danforth) - [Ranked 6th by AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Hackett | 26 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Chris Sease | 31 | 7 | 11 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Earnie Seibert | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Jim Lee | 39 | 10 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Jim Williams | 23 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Kevin King | 29 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Ross Kindel | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Steve Shaw | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Parker | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Marty Byrnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Larry Kelley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Meadors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | |||||||||||
| Totals | 200 | 30 | 61 | 19 | 32 | 40 | 30 | 20 | 4 | 6 | 26 | 79 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Indiana 92 - 90 | | | UCLA 85 - 92 |
![]()

![]()
![]()

Rick Robey (#53) dunks against Syracuse
![]()

Syracuse's James Williams (#22) shoots over Kevin Grevey
![]()

Syracuse's Rudy Hackett drives past Kentucky's Bob Guyette
![]()