![]()
- Tuesday, January 5 1960 -
![]()
Kentucky - 76 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Ranked 13th by AP]
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Don Mills | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Carroll Burchett | 10 | 4 | 5 | 24 |
| Ned Jennings | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Bill Lickert | 4 | 6 | 5 | 14 |
| Bennie Coffman | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Jim McDonald | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sid Cohen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larry Pursiful | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Allen Feldhaus | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dick Parsons | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Totals | 26 | 24 | 29 | 76 |
Vanderbilt - 59 (Head Coach: Bob Polk) - [Unranked]
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Ben Rowan | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Jack Allen Pirrie | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bill Depp | 6 | 1 | 2 | 13 |
| Bill Johnson | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Bobby Bland | 4 | 12 | 3 | 20 |
| Larry Banks | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Ray Clark | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Jerry Don Hall | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Warren Fiser | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jack Doninger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 17 | 25 | 26 | 59 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Georgia Tech 54 - 62 | | | Louisiana State 77 - 45 |
![]()