![]()
- Saturday, December 13 1947 -
![]()
Kentucky - 67 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Joe Holland | 5 | 2 | 4 | 12 |
| Cliff Barker | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Jim Line | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Walter Hirsch | 1 | 0 | 0 | 2 |
| James Jordan | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Dale Barnstable | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Alex Groza | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Wallace Jones | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ralph Beard | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Kenton Campbell | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Parkinson | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ken Rollins | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Albert Cummins | 1 | 2 | 0 | 4 |
| John Stough | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 26 | 15 | 22 | 67 |
Cincinnati - 31 (Head Coach: John Wiethe)
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Ralph Richter | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Joe Luchi | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Charles Clickner | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Wolf | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Jack Laub | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bill Westerfeld | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Don Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Anderson | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Al Rubenstein | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Tay Baker | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Alkie Richards | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 10 | 11 | 20 | 31 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| DePaul 74 - 50 | | | Xavier 79 - 37 |
![]()