![]()
- Saturday, March 6 1943 -
(at Louisville, KY)
![]()
Kentucky - 39 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Milt Ticco | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Mulford Davis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Melvin Brewer | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| Clyde Parker | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Marvin Akers | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Paul Noel | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Bill Barlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Rollins | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Totals | 15 | 9 | 14 | 11 | 39 |
Great Lakes - 53 (Head Coach: Tony Hinkle)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hiller | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Wilbur Schumacher | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Dick Klein | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gilbert Huffman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George Sobek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Forrest Anderson (*) | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Forrest Sprowl | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ed Riska | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| George Glamack | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bob Davies | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bob Dietz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George Hamburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Totals | 25 | 3 | 12 | 12 | 53 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Tennessee 30 - 33 | | | Ft. Knox 51 - 18 |
![]()
![]()