![]()
- Thursday, March 2 1939 -
SEC Tournament (at Knoxville, TN)
![]()
Kentucky - 49 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Farnsley | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Fred Curtis | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Elmo Head | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Goodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marion Cluggish | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Homer Thompson | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Bernard Opper | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Layton Rouse | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Lee Huber | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Harry Denham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 11 | 17 | 12 | 49 |
Mississippi - 30 (Head Coach: Frank Johnson)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Irving Keller | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Harold Peeples | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Butler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bill Schneller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnell Egger | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Kimble Bradley | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ance Blackwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 12 | 6 | 14 | 13 | 30 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Vanderbilt 52 - 27 | | | Louisiana State 53 - 34 |
![]()

![]()