![]()
- Saturday, December 30 1944 -
![]()
Kentucky - 45 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilbur Schu | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jack Tingle | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Alonzo Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Groza | 10 | 7 | 8 | 2 | 27 |
| Jack Parkinson | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| John Stough | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| William Sturgill | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 19 | 7 | 13 | 13 | 45 |
Temple - 44 (Head Coach: Josh Cody)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Rullo | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bill Budd | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| William Nelson | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| John Hewson | 7 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| Charles Krug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fox | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Totals | 17 | 10 | 16 | 9 | 44 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Wyoming 50 - 46 | | | Long Island 62 - 52 OT |
![]()

![]()