![]()
![]()
| Roster | Player Statistics |
![]()
| Games Played | Total Points | |
|---|---|---|
| Kentucky | 12 | 299 |
| Opponents | 12 | 275 |
![]()
| Date | Game | Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/1920 | Kentucky at Cincinnati () | L | 11 - 13 | - |
| 1/22/1920 | Maryville at Kentucky | W | 27 - 13 | |
| 1/31/1920 | Georgetown College at Kentucky | W | 25 - 14 | - |
| 2/5/1920 | Tennessee at Kentucky | L | 24 - 29 | - |
| 2/7/1920 | Tennessee at Kentucky | L | 26 - 27 | - |
| 2/14/1920 | Kentucky at Centre College | L | 15 - 44 | - |
| 2/17/1920 | Kentucky at Georgetown College | W | 28 - 16 | - |
| 2/21/1920 | Kentucky Wesleyan at Kentucky | W | 43 - 13 | - |
| 2/26/1920 | Kentucky at Cumberland | L | 21 - 30 | - |
| 2/27/1920 | Kentucky at Tennessee | L | 25 - 28 | - |
| 2/28/1920 | Kentucky at Tennessee | W | 34 - 26 | - |
| 3/6/1920 | Centre College at Kentucky | L | 18 - 20 OT | - |
![]()