![]()
- Saturday, February 21 2009 -
![]()
Tennessee - 58 (Head Coach: Bruce Pearl) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | 3pt FG | 3pt FGA | FT | FTA | Off Reb | Def Reb | Tot Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Smith | 33 | 1 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Wayne Chism | 30 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Josh Tabb | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J.P. Prince (*) | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Scotty Hopson | 30 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Renaldo Woolridge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Maze | 25 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Emmanuel Negedu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinn Cannington | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steven Pearl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Tatum | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tanner Wild | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Williams | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Ryan Childress | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Totals | 200 | 20 | 63 | 4 | 24 | 14 | 21 | 23 | 12 | 35 | 15 | 4 | 6 | 2 | 13 | 58 |
Kentucky - 77 (Head Coach: Billy Gillispie) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | 3pt FG | 3pt FGA | FT | FTA | Off Reb | Def Reb | Tot Reb | PF | Ast | St | BS | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Harris | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Michael Porter | 34 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Perry Stevenson | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Jodie Meeks | 37 | 4 | 14 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Patrick Patterson | 30 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Darius Miller | 26 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Kevin Galloway | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landon Slone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Krebs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. J. Stewart | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dwight Perry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Liggins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jared Carter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Harrellson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Totals | 200 | 28 | 47 | 7 | 17 | 14 | 16 | 8 | 20 | 28 | 18 | 23 | 7 | 3 | 15 | 77 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Vanderbilt 64 - 77 | | | South Carolina 59 - 77 |
![]()

Darius Miller pushes the ball up the floor
![]()

Michael Porter calls out a play
![]()

Jodie Meeks shoots over Tennessee's J.P. Prince
![]()