![]()
- Monday, December 31 1962 -
![]()
Kentucky - 63 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Ranked 5th by AP]
| Player | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|
| Cotton Nash | 5 | 6 | 16 |
| Don Rolfes | 4 | 5 | 13 |
| Roy Roberts | 4 | 0 | 8 |
| Scotty Baesler | 2 | 1 | 5 |
| Charles Ishmael | 3 | 0 | 6 |
| Terry Mobley | 0 | 2 | 2 |
| John Adams | 1 | 0 | 2 |
| Ted Deeken | 3 | 1 | 7 |
| Randy Embry | 0 | 0 | 0 |
| Sam Harper | 0 | 0 | 0 |
| Pat Doyle | 2 | 0 | 4 |
| Totals | 24 | 15 | 63 |
St. Louis - 87 (Head Coach: John Benington) - [Unranked]
| Player | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|
| John Smith | 4 | 4 | 12 |
| Don Dee | 6 | 0 | 12 |
| Sam Harris | 7 | 8 | 22 |
| Donnell Reid | 1 | 1 | 3 |
| Bill Nordmann | 7 | 3 | 17 |
| Bill Lacy | 0 | 0 | 0 |
| Rick Naes | 6 | 4 | 16 |
| Stan Luechtefeld | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Strange | 0 | 1 | 1 |
| Bill Kurz | 0 | 0 | 0 |
| Bob Clark | 1 | 0 | 2 |
| Hank Zuchowski | 1 | 0 | 2 |
| Gil Beckemeier | 0 | 0 | 0 |
| Jim Dix | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 33 | 21 | 87 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Notre Dame 78 - 70 | | | Georgia Tech 85 - 86 2 OT |
![]()

St. Louis player Bill Kurz keeps the ball away from Cotton Nash
![]()