![]()
![]()
| # | Name | Pos | Class | Ht. | Wt. | Hometown (School) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 | Otega Oweh | F | Jr. | 6-5 | 210 | Newark, NJ (Blair Academy) | All-SEC [Second Team (Coaches)]; |
| #2 | Jaxson Robinson | F | Grad | 6-7 | 193 | Ada, OK (High) | (Injured wrist in latter part of season); |
| #4 | Koby Brea | G | Grad | 6-6 | 205 | Washington Heights, NY (Monsignor Scanlan) | - |
| #1 | Lamont Butler | G | Grad | 6-2 | 195 | Riverside, CA (Polytech) | - |
| #22 | Amari Williams | C | Grad | 6-10 | 250 | Nottingham, EN (Myerscough College [Preston, EN)) | - |
| #7 | Andrew Carr | F | Grad | 6-11 | 230 | West Chester, PA (East) | - |
| #10 | Brandon Garrison | C | So. | 6-11 | 245 | Oklahoma City, OK (Del City) | - |
| #15 | Ansley Almonor | F | Sr. | 6-7 | 219 | Spring Valley, NY (Our Savior Lutheran) | - |
| #77 | Kerr Kriisa | G | Red | 6-3 | 190 | Tartu, ES | - |
| #5 | Collin Chandler | G | Fr. | 6-6 | 190 | Farmington, UT (High) | - |
| #11 | Travis Perry | G | Fr. | 6-2 | 170 | Eddyville, KY (Lyon County) | - |
| #9 | Trent Noah | F | Fr. | 6-6 | 200 | Baxter, KY (Harlan County) | - |
| #13 | Grant Darbyshire | G | Jr. | 6-3 | 190 | Cincinnati, OH (Sycamore) | - |
| #21 | Walker Horn | G | Jr. | 6-3 | 190 | Austin, TX (Westlake) | - |
| #20 | Zach Tow | F | Jr. | 6-5 | 215 | Madisonville, KY (North Hopkins) | - |
![]()
| Schedule | Player Statistics | Game Statistics |
![]()
![]() |
| (Note: Recent team photos courtesy of UK Athletics) |
2024-25 Squad |
Sitting (l to r): Zach Towe (#20), Walker Horn (#21), Otega Oweh (#00), Lamont Butler (#1), Kerr Kriisa (#77), Travis Perry (#11), Grant Darbyshire (#13). |
![]()