![]()
![]()
| # | Name | Pos | Class | Ht. | Wt. | Hometown (School) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | Kelenna Azubuike (L) | G-F | Jr. | 6-5 | 220 | Tulsa, OK (Victory Christian) | Second Team All-SEC (AP & Coaches) ; All-SEC Tournament; (Declared for NBA draft after Junior Season); |
| #22 | Patrick Sparks (L) | G | Jr. | 6-0 | 180 | Central City, KY (Muhlenberg North) | Second Team All-SEC (Coaches) Third Team All-SEC (AP); |
| #44 | Chuck Hayes (L) | F | Sr. | 6-6 | 242 | Modesto, CA (Modesto Christian) | All- NCAA Regional Team; First Team All-SEC (AP & Coaches) ; |
| #33 | Randolph Morris | C | Fr. | 6-11 | 259 | Palmetto, GA (Landmark Christian) | (Declared for NBA Draft after season, returned to school); |
| #4 | Rajon Rondo (L) | G | Fr. | 6-1 | 171 | Louisville, KY (Eastern [Oak Hill (VA) Academy]) | All-SEC Freshman Team; |
| #3 | Ramel Bradley (L) | G | Fr. | 6-2 | 176 | New York, NY (Park West [IMG Academy (Bradenton, FL)]) | - |
| #2 | Ravi Moss (L) | G | Jr. | 6-2 | 190 | Hopkinsville, KY (University Heights) | - |
| #13 | Bobby Perry (L) | F | So. | 6-8 | 215 | Durham, NC (Hillside) | - |
| #32 | Joe Crawford (L) | G | Fr. | 6-5 | 211 | Detroit, MI (Renaissance) | (Left team briefly after fall semester); |
| #21 | Shagari Alleyne (L) | C | So. | 7-3 | 271 | New York, NY (Rice) | - |
| #23 | Sheray Thomas (L) | F | So. | 6-8 | 236 | Montreal, QB (Riverdale Baptist, Marlboro MD) | - |
| #10 | Lukasz Obrzut (L) | C | So. | 7-1 | 265 | Gliwice, PO (Bridgton (Maine) Academy) | - |
| #5 | Josh Carrier (L) | G | Sr. | 6-4 | 205 | Bowling Green, KY (High) | - |
| #3 | Brandon Stockton (L) | G | Jr. | 5-9 | 167 | Glasgow, KY (High) | - |
| #12 | Preston LeMaster (L) | G | Jr. | 6-2 | 188 | Paris, KY (Bourbon County) | - |
![]()
| Schedule | Player Statistics | Game Statistics |
![]()
![]() |
2004-05 Squad |
Front Row (L to R): Associate Head Coach David Hobbs, Head Coach Tubby Smith, Patrick Sparks, Ramel Bradley, Ravi Moss, Chuck Hayes, Josh Carrier, Preston LeMaster, Rajon Rondo, Brandon Stockton, Assistant Coach Scott Rigot, Assistant Coach Reggie Hanson. |
![]()