![]()
- Monday, January 17 1972 -
![]()
Kentucky - 73 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Ranked 15th by AP]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Stamper | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| Tom Parker | 11 | 28 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| Jim Andrews | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Ronnie Lyons | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Stan Key | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Rick Drewitz | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Bob McCowan | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Team | 4 | |||||||
| Totals | 31 | 72 | 11 | 13 | 31 | 17 | 16 | 73 |
Georgia - 85 (Head Coach: Ken Rosemond) - [Unranked]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Toth | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Charlie Anderson | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Tim Bassett | 12 | 18 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 27 |
| John Fraley | 8 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| Ronnie Hogue | 11 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27 |
| Aaier | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Steve Zilko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Nevinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | |||||||
| Totals | 33 | 50 | 19 | 27 | 37 | 10 | 15 | 85 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Florida 70 - 72 | | | Tennessee 72 - 70 |
![]()

![]()