![]()
- Wednesday, December 28 1966 -
![]()
Cornell - 92 (Head Coach: Sam MacNeil) - [Unranked]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Durkal | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 |
| Hank South | 5 | 14 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Walter Esdaile | 7 | 16 | 4 | 6 | 14 | 4 | 18 |
| Blaine Aston | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| Gregg Morris | 16 | 21 | 5 | 7 | 11 | 4 | 37 |
| Gregg Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Bobenread | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| George Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Pope | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Barzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Sponheimer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | 1 | ||||||
| Totals | 40 | 69 | 12 | 22 | 45 | 17 | 92 |
Kentucky - 77 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Unranked]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Riley | 10 | 19 | 4 | 5 | 12 | 4 | 24 |
| Jim LeMaster | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Thad Jaracz | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| Louie Dampier | 6 | 17 | 6 | 7 | 5 | 1 | 18 |
| Bob Tallent | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| Phil Argento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Clevenger | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Gary Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Bounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gene Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | ||||||
| Totals | 30 | 65 | 17 | 23 | 35 | 19 | 77 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Kansas State 83 - 79 | | | Notre Dame 96 - 85 |
![]()

![]()