![]()
![]()

| Wins against Kentucky - 6 | Losses against Kentucky - 6 |
Alma Mater: Syracuse [1909]
![]()
| Date | Matchup | UK Result | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2/18/1926 | Tennessee at Kentucky | W | 27 - 21 | - |
| 2/12/1926 | Kentucky at Tennessee | W | 51 - 17 | - |
| 2/18/1925 | Tennessee at Kentucky | W | 26 - 21 | - |
| 2/9/1925 | Kentucky at Tennessee | W | 35 - 22 | - |
| 1/18/1924 | Kentucky at Tennessee | L | 13 - 20 | - |
| 2/10/1923 | Tennessee at Kentucky | L | 23 - 28 | - |
| 1/20/1923 | Kentucky at Tennessee | L | 26 - 30 | - |
| 2/1/1912 | Central University at Kentucky | W | 52 - 10 | - |
| 1/12/1912 | Kentucky at Central University | W | 32 - 13 | - |
| 3/11/1910 | Kentucky at Central University | L | 9 - 51 | - |
| 3/5/1910 | Central University at Kentucky | L | 13 - 31 | State Championship Game |
| 1/28/1910 | Kentucky at Central University | L | 17 - 87 | - |
![]()
![]()