![]()
For more information about how these measures are calculated, please check this page.
![]()
| Player | Games Played | Class | PPG | APG | RPG | Versatility Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 40 | Fr. | 14.2 | 1.3 | 10.4 | 5.69 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 40 | Fr. | 11.9 | 1.9 | 7.4 | 5.49 |
| Marquis Teague | 40 | Fr. | 10 | 4.8 | 2.5 | 4.95 |
| Terrence Jones | 38 | So. | 12.3 | 1.3 | 7.2 | 4.91 |
| Darius Miller | 40 | Sr. | 9.9 | 2.1 | 2.8 | 3.83 |
| Doron Lamb | 40 | So. | 13.7 | 1.5 | 2.7 | 3.82 |
| Kyle Wiltjer | 40 | Fr. | 5 | .4 | 1.8 | 1.52 |
| Eloy Vargas | 33 | Sr. | .9 | .1 | 1.7 | .44 |
| Sam Malone | 6 | Fr. | 1 | .2 | .3 | .38 |
| Jarrod Polson | 11 | So. | .1 | .1 | .4 | .16 |
| Twany Beckham | 16 | Jr. | 0 | .1 | .5 | 0 |
| Brian Long | 12 | Fr. | .2 | 0 | .2 | 0 |
| Jon Hood | 0 | Red | ? | ? | ? | ? |
![]()