![]()
![]() | ![]() | ![]() |
![]()
1953 Roster
| Player | Hometown | Team | College Choice |
|---|---|---|---|
| Earl Adkins (**) | Ashland, KY | South | Kentucky |
| Bill Altenberger | East St. Louis, IL | North | Illinois |
| Jim Ashmore | Forest, MS | South | Mississippi State |
| Mickey Barns | Cambridge, OH | North | Baldwin-Wallace |
| Gene Elstun | Shawnee Mission, KS | South | Kansas |
| Ed Franklin | Houston, TX | South | Baylor |
| Cliff Haffer | Middleton, OH | North | North Carolina State |
| Jim Krebs | Webster Groves, MO | South | Southern Methodist |
| Jerry Mallett | Beaumont, TX | South | Baylor |
| Jim Mitchell (*) | Madisonville, KY | South | U.S. Army |
| John Murrett | New Orleans, LA | South | St. Louis |
| Gary Nelson | Elma, WA | North | Washington |
| Ray Nissen | Oelwein, IA | North | Iowa State Teachers College |
| Jimmy Peck | Leedey, OK | South | Oklahoma |
| Bobby Powers | El Reno, OK | South | Houston |
| Harvard Schmidt | Kankakee, IL | North | Illinois |
| Hiles Stout (*) | Peoria, IL | North | Illinois |
| Gary Thompson | Roland IA | North | Iowa State |
| Joe Todd | Morehouse, MO | South | St. Louis |
| Dave Tschimperle (*) | Hopkins, MN | North | Hamline |
| Dave Tucker | Superior, WI | North | Minnesota |
| Charles Tyra (*) | Louisville, KY | South | Louisville |
| John Weissman | Yeadon, PA | North | Villanova |
![]()
1953 Boxscore
North - 77
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Bill Altenberger | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Mickey Barns | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Cliff Haffer | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Gary Nelson | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Ray Nissen | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Harvard Schmidt | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Gary Thompson | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dave Tschimperle | 7 | 4 | 4 | 18 |
| Dave Tucker | 0 | 2 | 0 | 2 |
| John Weissman | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hiles Stout | 4 | 7 | 4 | 15 |
| Summary | 21 | 35 | 28 | 77 |
South - 86
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Earl Adkins | 8 | 3 | 5 | 19 |
| Jim Ashmore | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gene Elstun | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ed Franklin | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jim Krebs | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Jerry Mallett | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Jim Mitchell | 6 | 3 | 2 | 15 |
| John Murrett | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Jimmy Peck | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Bobby Powers | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Joe Todd | 5 | 1 | 3 | 11 |
| Charles Tyra | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Summary | 30 | 26 | 32 | 86 |
![]()
Return to the North-South Cage Classic page.
If anyone has any additional information about this event or the persons involved, please .