![]()
![]() | ![]() | ![]() |
![]()
1951 Roster
| Player | Hometown | Team | College Choice |
|---|---|---|---|
| Lupe Acevedo | Miami, AZ | South | Loyola of Los Angeles |
| Dick Brennan | New Orleans, LA | South | Tulane |
| Ned Clark (*) | Rome, GA | South | Louisiana State |
| Lynn Cole | Paducah, KY | South | Western Kentucky |
| Ed Conlin | Brooklyn, NY | North | Fordham |
| George Cooke | Maysville, KY | South | Kentucky |
| Donald Dalton | Altus, OK | South | Unknown |
| Pete Faridoni | Brattlesboro, VT | North | Notre Dame |
| Vladimir Gastevich | Gary, IN | North | Louisville |
| Tom Gola (**) | Philadelphia, PA | North | LaSalle |
| Mickey Harrington | Hattiesburg, MI | South | Mississippi Southern |
| John Kent | Marion, IL | North | Bradley |
| Keith Lane | Borger, TX | South | Oklahoma A&M |
| Ed Makovsky | Cicero, IL | North | Illinois |
| Ken McCally | Mansfield, OH | North | Naval Academy |
| Charles McCullough | McDonogh, MD | South | Loyola of Baltimore |
| Charles Mencel (*) | Eau Claire, WI | North | Minnesota |
| George Nordhaus | Evansville, IN | North | Vanderbilt |
| Dean Parsons (*) | Eugene, OR | North | Washington |
| Woodrow Preston | Pikeville, KY | South | Kentucky |
| Frank Proctor | Morehouse, MO | South | Missouri |
| Rube Schulz | Watertown, WI | North | Marquette |
| Bill Siminovich | Gilbert, MN | North | Unknown |
| Winfred Wilfong (*) | Puxico, MO | South | Missouri |
![]()
1951 Boxscore
North - 83
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gastevich | 2 | 2 | 2 | 6 |
| John Kent | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Tom Gola | 3 | 4 | 1 | 10 |
| Ken McCally | 0 | 1 | 5 | 1 |
| George Nordhaus | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Dean Parsons | 2 | 5 | 3 | 9 |
| Ed Makovsky | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Pete Faridoni | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Rube Schulz | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Charles Mencel | 3 | 5 | 0 | 11 |
| Ed Conlin | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Summary | 28 | 27 | 21 | 83 |
South - 70
| Player | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Lynn Cole | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Donald Dalton | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dick Brennan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ned Clark | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Woodrow Preston | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mickey Harrington | 1 | 0 | 1 | 2 |
| George Cooke | 5 | 4 | 3 | 14 |
| Keith Lane | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Winfred Wilfong | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Lupe Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Proctor | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Charles McCullough | 5 | 3 | 2 | 13 |
| Summary | 29 | 12 | 27 | 70 |
![]()
Return to the North-South Cage Classic page.
If anyone has any additional information about this event or the persons involved, please .